• HOME
  • 金融・法律・会計事務所向けサービス
  • 不動産取引に関する意思決定支援
  • 賃料改定支援
  • 料金体系
  • お問合せ

料金体系

不動産の価格に関する鑑定評価基本報酬表

不動産鑑定評価の料金について

私どもは国土交通省告示「不動産鑑定報酬基準」を目安にして鑑定料金を定めています。「不動産鑑定報酬基準」は文字通り、鑑定料金の基準を定めたものです。こちらの料金は目安でございますので、詳しくはご相談くださいませ。
対象不動産の評価額 宅地又は建物の所有権 宅地見込地の所有権

農地等の所有権、家賃

宅地の借地権

宅地の区分地上権、地代

建物及びその敷地の所有権 建物の区分所有権及び当該権利に係わる敷地所有権
5百万円 181,000 241,000 362,000 181,000 241,000 241,000 301,000
10百万円 181,000 302,000 422,000 211,000 271,000 271,000 339,000
15百万円 196,000 393,000 513,000 256,000 332,000 316,000 415,000
20百万円 226,000 453,000 573,000 286,000 392,000 347,000 490,000
25百万円 249,000 497,000 618,000 316,000 437,000 377,000 546,000
30百万円 264,000 527,000 648,000 346,000 467,000 407,000 584,000
40百万円 286,000 573,000 693,000 392,000 512,000 452,000 640,000
50百万円 316,000 618,000 738,000 437,000 437,000 497,000 697,000
60百万円 346,000 648,000 768,000 467,000 587,000 527,000 735,000
80百万円 392,000 693,000 814,000 512,000 633,000 573,000 791,000
100百万円 439,000 740,000 861,000 559,000 680,000 620,000 844,000
120百万円 474,000 775,000 896,000 594,000 715,000 655,000 876,000
150百万円 517,000 818,000 939,000 637,000 758,000 698,000 916,000
180百万円 560,000 856,000 976,000 675,000 795,000 735,000 955,000
210百万円 596,000 880,000 1,000,000 699,000 819,000 759,000 984,000
240百万円 632,000 904,000 1,024,000 723,000 843,000 783,000 1,013,000
270百万円 669,000 928,000 1,048,000 747,000 867,000 807,000 1,042,000
300百万円 705,000 952,000 1,073,000 771,000 892,000 832,000 1,071,000
350百万円 737,000 984,000 1,100,000 802,000 924,000 864,000 1,099,000
400百万円 764,000 1,024,000 1,130,000 840,000 963,000 902,000 1,126,000
450百万円 791,000 1,063,000 1,160,000 878,000 1,002,000 941,000 1,153,000
500百万円 818,000 1,103,000 1,191,000 917,000 1,041,000 980,000 1,180,000
550百万円 845,000 1,143,000 1,221,000 955,000 1,081,000 1,018,000 1,207,000
600百万円 873,000 1,182,000 1,251,000 993,000 1,120,000 1,056,000 1,234,000
700百万円 901,000 1,224,000 1,287,000 1,033,000 1,160,000 1,096,000 1,265,000
800百万円 930,000 1,266,000 1,330,000 1,074,000 1,202,000 1,138,000 1,299,000
900百万円 959,000 1,309,000 1,373,000 1,115,000 1,245,000 1,179,000 1,334,000
1000百万円 988,000 1,352,000 1,417,000 1,157,000 1,287,000 1,221,000 1,368,000
1100百万円 1,017,000 1,395,000 1,460,000 1,198,000 1,329,000 1,263,000 1,403,000

メルマガ登録

セミナー情報

用語集

ブログ

くまさんの食日記

アクセスのご案内

〒210-0014
神奈川県川崎市川崎区貝塚1-4-13
コスモ川崎502号
ITOソリューションズ株式会社