• HOME
  • 金融・法律・会計事務所向けサービス
  • 不動産取引に関する意思決定支援
  • 賃料改定支援
  • 料金体系
  • お問合せ

料金体系

不動産の価格に関する鑑定評価基本報酬表

不動産鑑定評価の料金について

私どもは国土交通省告示「不動産鑑定報酬基準」を目安にして鑑定料金を定めています。「不動産鑑定報酬基準」は文字通り、鑑定料金の基準を定めたものです。こちらの料金は目安でございますので、詳しくはご相談くださいませ。
対象不動産の評価額 宅地又は建物の所有権 宅地見込地の所有権

農地等の所有権、家賃

宅地の借地権

宅地の区分地上権、地代

建物及びその敷地の所有権 建物の区分所有権及び当該権利に係わる敷地所有権
5百万円 217,000 289,000 434,000 217,000 289,000 289,000 361,000
10百万円 217,000 362,000 506,000 253,000 325,000 325,000 407,000
15百万円 229,000 460,000 600,000 300,000 388,000 370,000 466,000
20百万円 264,000 530,000 670,000 335,000 459,000 406,000 573,000
25百万円 286,000 572,000 711,000 363,000 503,000 434,000 628,000
30百万円 304,000 606,000 745,000 398,000 537,000 468,000 672,000
40百万円 322,000 645,000 780,000 441,000 576,000 509,000 720,000
50百万円 356,000 695,000 830,000 492,000 627,000 559,000 784,000
60百万円 381,000 713,000 845,000 514,000 646,000 580,000 809,000
80百万円 431,000 762,000 895,000 563,000 696,000 630,000 870,000
100百万円 483,000 814,000 947,000 615,000 748,000 682,000 928,000
120百万円 521,000 853,000 986,000 653,000 787,000 721,000 964,000
150百万円 569,000 900,000 1,033,000 701,000 834,000 768,000 1,008,000
180百万円 616,000 942,000 1,074,000 743,000 875,000 809,000 1,051,000
210百万円 656,000 968,000 1,100,000 769,000 901,000 835,000 1,082,000
240百万円 695,000 994,000 1,126,000 795,000 927,000 861,000 1,114,000
270百万円 736,000 1,021,000 1,153,000 822,000 954,000 888,000 1,146,000
300百万円 776,000 1,047,000 1,180,000 848,000 981,000 915,000 1,178,000
350百万円 811,000 1,082,000 1,210,000 882,000 1,016,000 950,000 1,209,000
400百万円 840,000 1,126,000 1,243,000 924,000 1,059,000 992,000 1,239,000
450百万円 870,000 1,169,000 1,276,000 966,000 1,102,000 1,035,000 1,268,000
500百万円 900,000 1,213,000 1,310,000 1,009,000 1,145,000 1,078,000 1,298,000
550百万円 930,000 1,257,000 1,343,000 1,051,000 1,189,000 1,120,000 1,328,000
600百万円 960,000 1,300,000 1,376,000 1,092,000 1,232,000 1,162,000 1,357,000
700百万円 991,000 1,346,000 1,416,000 1,136,000 1,276,000 1,206,000 1,392,000
800百万円 1,023,000 1,393,000 1,463,000 1,181,000 1,322,000 1,252,000 1,429,000
900百万円 1,055,000 1,440,000 1,510,000 1,227,000 1,370,000 1,297,000 1,467,000
1000百万円 1,087,000 1,487,000 1,559,000 1,273,000 1,416,000 1,343,000 1,505,000
1100百万円 1,119,000 1,535,000 1,606,000 1,318,000 1,462,000 1,389,000 1,543,000

メルマガ登録

セミナー情報

用語集

ブログ

くまさんの食日記

アクセスのご案内

〒210-0014
神奈川県川崎市川崎区貝塚1-4-13
コスモ川崎502号
ITOソリューションズ株式会社